ESTADISTICAS A JUNIO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 532.82 KB |
| Otorgados por Línea | 653.2 KB |
| Otorgados por Departamento | 334.5 KB |
| Otorgados por Intermediario | 342.24 KB |
| Normalización de cartera | 335.74 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.85 KB |
| Otorgados por Producción | 351.21 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 175.7 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 204.81 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 190.31 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.53 KB |
| Actividad 2011-2021 | 39.54 KB |
| Otorgados Microcrédito | 206.2 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 213.9 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 206.89 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 344.19 KB |







