ESTADISTICAS A JUNIO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 535.92 KB |
| Otorgados por Línea | 648.14 KB |
| Otorgados por Departamento | 332.77 KB |
| Otorgados por Intermediario | 350.08 KB |
| Normalización de cartera | 336.92 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.46 KB |
| Otorgados por Producción | 351.08 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 175.49 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 204.82 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 193.58 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.43 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.76 KB |
| Beneficiarios | 652.59 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 529.23 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.33 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 503.69 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 411.41 KB |







