ESTADISTICAS JUNIO 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 49.28 KB |
| Otorgados por Línea | 125.26 KB |
| Otorgados por Producción | 30.77 KB |
| Otorgados por Intermediario | 25.14 KB |
| Otorgados por Departamento | 27.65 KB |
| Normalización de cartera | 24.36 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 4.26 KB |
| Certificados expedidos | 33.32 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 19.59 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.05 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 37.42 KB |
| Otorgados por Actividad | 21.56 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 63.23 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 31.65 KB |
| Otorgados a Victimas del conflicto | 37.5 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 96.9 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 61.84 KB |
| Colocaciones clasificadas por Actividad productiva | 40.03 KB |







