ESTADISTICAS A JULIO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 536.46 KB |
| Otorgados por Línea | 645.74 KB |
| Otorgados por Departamento | 333.11 KB |
| Otorgados por Intermediario | 349.93 KB |
| Normalización de cartera | 336.64 KB |
| Otorgados por Actividad | 261.44 KB |
| Otorgados por Producción | 353.93 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.75 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 205.03 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 194.82 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.45 KB |
| Actividad 2010-2020 | 41.02 KB |
| Beneficiarios | 653.62 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 523.96 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 213.45 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 411.46 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 504.32 KB |







