ESTADISTICAS A FEBRERO 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 529.73 KB |
| Otorgados por Línea | 645.15 KB |
| Otorgados por Departamento | 329.18 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario Intermediario | 329.92 KB |
| Normalización de cartera | 335.7 KB |
| Otorgados por Actividad | 265.62 KB |
| Otorgados por Producción | 341.59 KB |
| Garantías Vigentes 2022 | 175.61 KB |
| Garantías expedidas 2022 | 204.04 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 187.01 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.25 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 205.39 KB |
| Otorgados Programa Mujer Rular | 212.22 KB |
| Actividad 2013 - 2022 | 39.62 KB |







