ESTADISTICAS A FEBRERO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 529.62 KB |
| Otorgados por Línea | 642.47 KB |
| Otorgados por Departamento | 327.43 KB |
| Otorgados por Intermediario | 341.33 KB |
| Normalización de cartera | 337.16 KB |
| Actividad 2011-2021 | 40.58 KB |
| Otorgados por Producción | 348.2 KB |
| Otorgados por Actividad | 264.68 KB |
| Incentivos Otorgados | 206.83 KB |
| Otorgados Microcrédito | 205.68 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 209.55 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 518.88 KB |
| Garantías Expedidas 2021 | 204.09 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 187.14 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 176.48 KB |







