ESTADISTICAS A FEBRERO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 531 KB |
| Otorgados por Línea | 646.72 KB |
| Otorgados por Departamento | 327.12 KB |
| Otorgados por Intermediario | 341.81 KB |
| Normalización de cartera | 338.01 KB |
| Actividad 2010-2019 | 40.66 KB |
| Otorgados por Producción | 347.45 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.47 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 204.45 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 187.41 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 205.91 KB |
| Otorgados por Actividad | 311.4 KB |
| Beneficiarios | 654.58 KB |
| Microcrédito | 526.7 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.78 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 409.05 KB |







