ESTADÍSTICAS FEBRERO 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 89.32 KB |
| Otorgados por Línea | 98.19 KB |
| Otorgados por Producción | 34.96 KB |
| Otorgados por Intermediario | 41.89 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.71 KB |
| Normalización de cartera | 25.57 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 4.25 KB |
| Certificados expedidos | 30.76 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 18.84 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.03 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 37.56 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 63.62 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 22.62 KB |
| Otorgados Microcrédito | 98.64 KB |
| Otorgados por Actividad | 150.49 KB |







