ESTADISTICAS FEBRERO 2016
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 87.13 KB |
| Otorgados por Línea | 111.74 KB |
| Otorgados por Producción | 49.67 KB |
| Otorgados por Intemediario | 53.82 KB |
| Otorgados por Departamento | 93.73 KB |
| Normalización de cartera | 78.57 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 4.82 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.11 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.71 KB |
| Certificados expedidos | 14.63 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 4.85 KB |







