ESTADISTICAS FEBRERO 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 32.28 KB |
| Otorgados por beneficiario | 40.16 KB |
| Otorgados por Línea | 69.81 KB |
| Otorgados por Producción | 14.71 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.11 KB |
| Otorgados por Departamento | 7.34 KB |
| Normalización de cartera | 5.25 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.39 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 4.9 KB |
| Certificados expedidos | 14.54 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.19 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.07 KB |







