ESTADISTICAS A ENERO 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 531.06 KB |
| Otorgados por Línea | 645.21 KB |
| Otorgados por Departamento | 334.3 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 327.44 KB |
| Normalización de cartera | 333.29 KB |
| Otorgados por Actividad | 262.7 KB |
| Otorgados por Producción | 342.1 KB |
| Garantías Vigentes 2022 | 175.61 KB |
| Garantías expedidas 2022 | 203.7 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 184.99 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.24 KB |
| Actividad 2013-2022 | 39.6 KB |
| Otorgados Microcrédito | 332.01 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 497.95 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.69 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 316.43 KB |







