ESTADISTICAS A ENERO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 529.21 KB |
| Otorgados por Línea | 637.73 KB |
| Otorgados por Departamento | 330.3 KB |
| Otorgados por Intermediario | 339.77 KB |
| Normalización de cartera | 335.26 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.24 KB |
| Otorgados por Producción | 348.06 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 175.85 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 201.37 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 186.46 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.77 KB |
| Actividad 2011-2021 | 40.75 KB |
| Otorgados Microcrédito | 203.13 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.64 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 391.73 KB |







