ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 530.28 KB |
| Otorgados por Línea | 653.88 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.59 KB |
| Otorgados por Intermediario | 328.76 KB |
| Normalización de cartera | 335.45 KB |
| Otorgados por Actividad | 260.22 KB |
| Otorgados por Producción | 358.99 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 176.03 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 206.23 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 192.78 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.57 KB |
| Actividad 2012-2021 | 39.4 KB |
| Otorgados Microcrédito | 333.96 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.78 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 206.7 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 496.63 KB |







