ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 532.89 KB |
| Otorgados por Línea | 652.54 KB |
| Otorgados por Departamento | 333.3 KB |
| Otorgados por Intermediario | 350.08 KB |
| Normalización de cartera | 332.16 KB |
| Otorgados por Actividad | 264.03 KB |
| Otorgados por Producción | 355.93 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 175.32 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 206.36 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 196.34 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.42 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.91 KB |
| Beneficiarios | 653.98 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 517.55 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 209.38 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 407.63 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 504.05 KB |







