ESTADISTICAS A DICIEMBRE DE 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 534.07 KB |
| Otorgados por Línea | 647.82 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.56 KB |
| Otorgados por Intermediario | 280.27 KB |
| Normalización de cartera | 335.04 KB |
| Actividad 2010-2019 | 40.09 KB |
| Otorgados por Producción | 360.71 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 174.58 KB |
| Garantías expedidas 2019 | 210.25 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 195.16 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.93 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 321.89 KB |
| Otorgados por Actividad | 265.82 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 658.22 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.4 KB |
| Otorgados Microcrédito | 532.19 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 410.83 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 501.49 KB |







