ESTADISTICAS A JULIO DE 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de productor | 516.64 KB |
| Otorgados por Línea | 590.55 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 326.83 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.5 KB |
| Otorgados por Normalización | 320.92 KB |
| Otorgados por Producción | 337.48 KB |
| Otorgados por Sector | 305.73 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 334.6 KB |
| Garantías Expedidas 2022 | 205.41 KB |
| Certificados Expedidos Acumulados a 2022 | 191.03 KB |
| Garantías Vigentes | 175.92 KB |
| Créditos Otorgados para Mujer Rural | 199.17 KB |
| ICR Otorgados 2022 | 205.83 KB |
| Proyectos desarrollados por Población Especial | 320.13 KB |
| Acumulado por sector | 45.66 KB |







