ESTADISTICAS A AGOSTO 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 531.96 KB |
| Otorgados por Línea | 650.2 KB |
| Otorgados por Departamento | 331.69 KB |
| Otorgados por Intermediario | 341.89 KB |
| Normalización de cartera | 334.79 KB |
| Otorgados por Actividad | 259.97 KB |
| Otorgados por Producción | 357.87 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 176.35 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 205.3 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 191.05 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 207.49 KB |
| Actividad 2012-2021 | 39.3 KB |
| Otorgados Microcrédito | 204.59 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 343.42 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 208.91 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 211.4 KB |







