ESTADISTICAS A AGOSTO 2020
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 534.16 KB |
| Otorgados por Línea | 649.98 KB |
| Otorgados por Departamento | 332.12 KB |
| Otorgados por Intermediario | 351.07 KB |
| Normalización de cartera | 334.68 KB |
| Otorgados por Actividad | 263.43 KB |
| Otorgados por Producción | 353.94 KB |
| Garantías Vigentes 2020 | 176.04 KB |
| Garantías expedidas 2020 | 205.29 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 194.69 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.4 KB |
| Actividad 2010-2020 | 40.63 KB |
| Beneficiarios | 662.33 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 525.24 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.59 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 411.92 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 503.96 KB |







