ESTADISTICAS AGOSTO 2019
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 50.88 KB |
| Otorgados por Línea | 119.7 KB |
| Otorgados por Producción | 28.47 KB |
| Otorgados por Intermediario | 26.8 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.81 KB |
| Normalización de cartera | 25.5 KB |
| Garantías Vigentes 2019 | 4.25 KB |
| Certificados expedidos | 34.58 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 19.58 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.06 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 38.54 KB |
| Otorgados por Actividad | 21.63 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 67.6 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 23.48 KB |
| Otorgados Microcrédito | 95.38 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado Otorgados por Actividad | 41.08 KB |
| Beneficiarios Microcredito | 62.31 KB |
| Actividad 2010-2019 | 47.95 KB |







