ESTADISTICAS AGOSTO 2018
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 352.14 KB |
| Otorgados por Línea | 121.02 KB |
| Otorgados por Producción | 27.88 KB |
| Otorgados por Intermediario | 26.77 KB |
| Otorgados por Departamento | 28.62 KB |
| Normalización de cartera | 20.61 KB |
| Garantías Vigentes 2018 | 19.44 KB |
| Certificados expedidos | 34.34 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 20.12 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 22.1 KB |
| Evolución Plan Indicativo | 39.24 KB |
| Otorgados por Actividad | 35.02 KB |
| Beneficiarios FINAGRO | 50.19 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 23.19 KB |
| Otorgados Microcrédito | 100.81 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 24.91 KB |







