ESTADISTICAS AGOSTO 2016
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 73.88 KB |
| Otorgados por Línea | 153.62 KB |
| Otorgados por Producción | 43.95 KB |
| Otorgados por Intemediario | 91.47 KB |
| Otorgados por Departamento | 78.46 KB |
| Normalización de cartera | 27.68 KB |
| Garantías Vigentes 2016 | 6.66 KB |
| Certificados expedidos | 19.16 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 11.26 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anua | 14.6 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armad | 6.89 KB |







