ESTADISTICAS AGOSTO 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 32.42 KB |
| Otorgados por beneficiario | 39.69 KB |
| Otorgados por Línea | 71.48 KB |
| Otorgados por Producción | 15.01 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.58 KB |
| Otorgados por Departamento | 7.94 KB |
| Normalización de cartera | 5.28 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.36 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.73 KB |
| Certificados expedidos | 19.62 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.2 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.11 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 6.71 KB |
| Programa DRE | 35.2 KB |







