ESTADÍSTICAS A ABRIL 2022
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.35 KB |
| Otorgados por Línea | 630.84 KB |
| Otorgados por Producción | 330.74 KB |
| otorgados por Tipo de Intermediario | 327.69 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.87 KB |
| Otorgados por Actividad | 265.57 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 313.76 KB |
| Otorgados por Normalización | 319.79 KB |
| Incentivos otorgados | 206.24 KB |
| Garantías Expedidas Acumuladas | 188.29 KB |
| Garantías Expedidas 2022 | 204.44 KB |
| Garantías Vigentes 2022 | 176.48 KB |
| Otorgados Programa Mujer Rural | 198.51 KB |
| Proyectos Desarrollados por Población Especial | 319 KB |
| otorgados pro Actividad 2013 - 2022 | 39.68 KB |







