ESTADISTICAS A ABRIL 2021
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 535.76 KB |
| Otorgados por Línea | 648.17 KB |
| Otorgados por Departamento | 332.13 KB |
| Otorgados por Intermediario | 343.37 KB |
| Normalización de cartera | 334.81 KB |
| Otorgados por Actividad | 257.18 KB |
| Otorgados por Producción | 348.54 KB |
| Garantías Vigentes 2021 | 176.84 KB |
| Garantías expedidas 2021 | 204.38 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 187.96 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico y Anuales | 206.83 KB |
| Actividad 2011-2021 | 40.63 KB |
| Otorgados Microcrédito | 205.85 KB |
| Otorgados programa Mujer Rural | 212.55 KB |
| Proyectos desarrollados por población calificada como víctimas del conflicto armado | 208.34 KB |
| Beneficiarios Microcrédito | 344.5 KB |







