ESTADISTICAS ABRIL 2015
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Productor | 6.33 KB |
| Otorgados por beneficiario | 40.11 KB |
| Otorgados por Línea | 72.98 KB |
| Otorgados por Producción | 72.98 KB |
| Otorgados por Intemediario | 8.37 KB |
| Otorgados por Departamento | 7.45 KB |
| Normalización de cartera | 5.25 KB |
| Garantías expedidas históricas por tipo de productor | 8.35 KB |
| Certificados expedidos Acumulados | 5.25 KB |
| Certificados expedidos | 16.26 KB |
| Garantías expedidas anuales por tipo de productor | 5.17 KB |
| Incentivos Otorgados Histórico Anual | 7.09 KB |







