ESTADISTICAS A OCTUBRE DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 517.53 KB |
| Otorgados por Línea | 635.26 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.86 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 319.21 KB |
| Otorgados por Producción | 338.93 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 320.46 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 190.13 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 180.17 KB |
| Garantías Vigentes | 178.75 KB |
| Incentivos Otorgados | 204.16 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.26 KB |
| Otorgados por Sector | 325.27 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.49 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.13 KB |







