ESTADISTICAS A SEPTIEMBRE DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 516.4 KB |
| Otorgados por Línea | 626.75 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 318.84 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.82 KB |
| Otorgados por Producción | 338.88 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 318.63 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 190.89 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 180.01 KB |
| Garantías Vigentes | 179 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.29 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.42 KB |
| Otorgados por Sector | 323.9 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.5 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 195.71 KB |







