ESTADISTICAS A AGOSTO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 390.92 KB |
| Otorgados por Línea | 455.05 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 320.33 KB |
| Otorgados por Departamento | 248.26 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 313.24 KB |
| Garantías Expedidas 2023 | 190.72 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs 2023 | 179.95 KB |
| Garantías Vigentes | 178.17 KB |
| Incentivos Otorgados | 203.49 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.71 KB |
| Otorgados por Sector | 323.89 KB |
| Otorgados por Sector 2014-2023 | 38.49 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 196.73 KB |
| Otorgados por Producción | 208.72 KB |







