ESTADISTICAS A JULIO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 516.7 KB |
| Otorgados por Línea | 638.32 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 331.86 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.96 KB |
| Otorgados por Producción | 338.79 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 321.05 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 203.24 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 193.33 KB |
| Garantías Vigentes | 178 KB |
| Incentivos Otorgados | 204.34 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 318.96 KB |
| Otorgados por Sector | 321.82 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 40.04 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.61 KB |







