ESTADISTICAS A JUNIO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.26 KB |
| Otorgados por Línea | 634.55 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 331.43 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.96 KB |
| Otorgados por Producción | 337.7 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 318.19 KB |
| Otorgados por Sector | 322.38 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 203.68 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 193.25 KB |
| Garantías Vigentes | 178.49 KB |
| Incentivos Otorgados | 203.47 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 320.18 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 195.99 KB |
| otorgados por Sector | 322.38 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 39.51 KB |







