ESTADISTICAS MES DE JULIO 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Tipo de Productor | 556.08 KB |
| Otorgados por tIpo de Intermediario | 323.1 KB |
| Otorgados por Departamento | 355.31 KB |
| Garantías Expedidas 2026 | 186.46 KB |
| Garantías Acumuladas 2025 Vs 2026 | 175 KB |
| Garantías Vigentes | 182.49 KB |
| Incentivos - ICR otorgados | 175.95 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 309.33 KB |
| Otorgados por Sector - Cadena | 315.06 KB |
| Otorgados para Población Especial | 194.29 KB |
| Acumulados Sector - Cadena 2018-2026 | 42.74 KB |





