ESTADISTICAS MES DE JUNIO DE 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Tipo de Productor | 559.38 KB |
| Otorgados por tIpo de Intermediario | 323.01 KB |
| Otorgados por Departamento | 355.49 KB |
| Garantías Expedidas 2026 | 186.26 KB |
| Garantías Acumuladas 2025 Vs 2026 | 174.98 KB |
| Garantías Vigentes | 182.5 KB |
| Incentivos - ICR otorgados | 180.88 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 309.33 KB |
| Otorgados para Población Especial | 193.83 KB |
| Otorgados por Sector - Cadena | 314.72 KB |
| Acumulados Sector - Cadena 2018-2026 | 42.54 KB |







