ESTADISTICAS MES DE ABRIL 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Tipo de Productor | 741.52 KB |
| Otorgados por Departamento | 539.28 KB |
| Garantías Expedidas 2026 | 235.59 KB |
| Garantías Acumuladas 2025-2026 | 224.91 KB |
| Garantías Vigentes a 2026 | 274.82 KB |
| Incentivos Otorgados 2026 | 281.38 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 490.78 KB |
| Otorgados por Sector - Cadena | 497.56 KB |
| Otorgados por Sector - Cadena 2018-2026 | 42.88 KB |
| Otorgados para Población Especial | 84.9 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 505.01 KB |






