ESTADISTICAS A MAYO DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 516.86 KB |
| Otorgados por Línea | 634.14 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.75 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 388.7 KB |
| Otorgados por Producción | 335.11 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 321.05 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 203.3 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 193.55 KB |
| Garantías Vigentes | 177.3 KB |
| Incentivos Otorgados | 205.35 KB |
| Otorgados por Sector | 324.6 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 320.6 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 197.39 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.87 KB |







