ESTADISTICAS MES DE MARZO 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 391.64 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 341.14 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.13 KB |
| Garantías expedidas 2026 | 193.01 KB |
| Garantías Acumuladas 2025 Vs. 2026 | 181.61 KB |
| Garantías Vigentes a 2026 | 180.92 KB |
| Incentivos Otorgados | 186.35 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 325.27 KB |
| Otorgados por Sector | 326.91 KB |
| Otorgadas por sector 2018 a 2026 | 38.94 KB |
| Otorgados para Población Especial | 199.61 KB |







