ESTADISTICAS MES DE FEBRERO 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 538.58 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 337.69 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.11 KB |
| Garantías expedidas 2026 | 192.68 KB |
| Garantías Acumuladas 2025 Vs. 2026 | 181.51 KB |
| Garantías Vigentes a 2026 | 181.28 KB |
| Incentivos Otorgados | 187.84 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 323.9 KB |
| Otorgados por Sector | 326.76 KB |
| Otorgadas por sector 2018 a 2026 | 39.03 KB |
| Otorgados para Población Especial | 198.94 KB |







