ESTADISTICAS ENERO 2026
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 524.34 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 335.11 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.25 KB |
| Garantías expedidas 2026 | 192.27 KB |
| Garantías Acumuladas 2025 Vs. 2026 | 180.44 KB |
| Garantías Vigentes a 2026 | 181.02 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 322.42 KB |
| Otorgados por Sector | 326.69 KB |
| Otorgadas por sector 2018 a 2026 | 38.89 KB |
| Otorgados para Población Especial | 198.64 KB |







