ESTADISTICAS DE DICIEMBRE 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 545.73 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 340.06 KB |
| Otorgados por Departamento | 321.14 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 194.65 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.88 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 180.97 KB |
| Incentivos Otorgados | 187.29 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 328.4 KB |
| Otorgados por Sector | 327.23 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.7 KB |
| Otorgados para Población Especial | 199.95 KB |







