ESTADISTICAS DE NOVIEMBRE
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 526.08 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 338.88 KB |
| Otorgados por Departamento | 378.01 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 195.67 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.86 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 181.56 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 327.36 KB |
| Otorgados por Sector | 327.22 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.57 KB |
| Otrogados por Población Especial | 200.17 KB |







