ESTADISTICAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 563.19 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 340.02 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.23 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 195.51 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.79 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 180.69 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 328.92 KB |
| Otorgados por Sector | 327.19 KB |
| Otorgados por Sector 2016 a 2025 | 39.6 KB |
| Otrogados por Población Especial | 200.22 KB |







