ESTADISTICAS MES SEPTIEMBRE 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 543.67 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 338.98 KB |
| Otorgados por Departamento | 321.81 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 195.18 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.78 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 181.02 KB |
| Incentivos Otorgados | 181.51 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 328.46 KB |
| Otorgados por Sector | 327.16 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.57 KB |
| Otorgados para Población Especial | 199.87 KB |







