ESTADISTICA DE AGOSTO 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 527.14 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 337.9 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.1 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 194.88 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.67 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 180.01 KB |
| Incentivos Otorgados | 187.75 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 329.18 KB |
| Otorgados por Sector | 327.15 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.57 KB |
| Otorgados para Población Especial | 200.68 KB |







