ESTADISTICAS DE JULIO 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 527.58 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 338.96 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.82 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 194.52 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.62 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 180.63 KB |
| Incentivos Otorgados | 307.95 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 328 KB |
| Otorgados por Sector | 326.91 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.53 KB |
| Otorgados para Población Especial | 200.89 KB |







