ESTADISTICAS A ABRIL DE 2023
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Línea | 580.39 KB |
| Otorgados por Departamento | 316.88 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 327.95 KB |
| Otorgados por Producción | 332.81 KB |
| Créditos otorgados por Normalización | 319.82 KB |
| Otorgados por Sector | 323.45 KB |
| Garantías expedidas 2023 | 202.51 KB |
| Garantías Acumuladas 2022 Vs. 2023 | 193.05 KB |
| Garantías Vigentes | 179.3 KB |
| Incentivos Otorgados | 203.46 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 319.83 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 196.12 KB |
| otorgados por Sector 2014 - 2023 | 38.66 KB |
| Otorgados por tipo de Productor | 517.39 KB |







