ESTADISTICAS MES DE JUNIO
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 527.73 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 335.96 KB |
| Otorgados por Departamento | 322.48 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 194.18 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 181.56 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 180.68 KB |
| Incentivos Otorgados | 310.84 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 326.85 KB |
| Otorgados por Sector | 327.43 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.54 KB |
| Otorgados para Población Especial | 200.21 KB |







