ESTADISTICAS MES DE MAYO
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 518.41 KB |
| Otorgados por Departamento | 318.26 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 391.99 KB |
| Otorgados por Sector | 322.07 KB |
| Otorgados para Población Especial | 198.22 KB |
| Incentivos Otorgados | 308.76 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 190.25 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 178.64 KB |
| Otorgadas por sector 2016 a 2025 | 39.51 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 324.88 KB |
| Garantías Vigentes a 2025 | 178 KB |







