ESTADISTICAS DE ABRIL 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 517.5 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 333.5 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.98 KB |
| Garantías Expedidas 2025 | 189.94 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs 2025 | 178.55 KB |
| Garantías Vigentes | 178.63 KB |
| Incentivos Otorgados | 299.62 KB |
| Otorgados por Sector | 321.09 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 323.49 KB |
| Otorgados para Población Vulnerable. | 197.18 KB |
| Otorgadas por Sector 2016-2025 | 40.44 KB |







