ESTADISTICAS MES DE MARZO DE 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 332.63 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 321.21 KB |
| Otorgados por Sector | 320.93 KB |
| Garantías Expedidas 2025 | 189.22 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs 2025 | 178.57 KB |
| Garantías Vigentes | 177.83 KB |
| Incentivos Otorgados | 177.2 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.88 KB |
| otorgados por Sector 2016 - 2025 | 39.56 KB |
| Otorgados por tipo de productor | 519 KB |
| Otorgados por Departamento | 315.62 KB |







