ESTADISTICAS MES DE ENERO DE 2025
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 521.82 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 334.2 KB |
| Otorgados por Departamento | 317.12 KB |
| Otorgados por Microcrédito | 316.73 KB |
| Otorgados por Sector | 320.83 KB |
| Otorgados a Población Especial | 196 KB |
| Otorgados por sector 2016 a 2025 | 40.45 KB |
| Garantías expedidas 2025 | 188.79 KB |
| Garantías Acumuladas 2024 Vs. 2025 | 178.42 KB |
| Garantías Vigentes | 178.19 KB |
| Incentivos Otorgados | 175.94 KB |







