ESTADISTICAS MES DE DICIEMBRE 2024
| Archivos Adjuntos | Size |
|---|---|
| Otorgados por tipo de Productor | 514.98 KB |
| Otorgados por Tipo de Intermediario | 332.91 KB |
| Otorgados por Departamento | 318.43 KB |
| Otorgados por Sector | 321.61 KB |
| Otorgados por Microrédito | 321.39 KB |
| Garantías Expedidas 2024 | 191.26 KB |
| Garantías Acumuladas 2023 Vs 2024 | 180.84 KB |
| Garantías Vigentes | 178.44 KB |
| Incentivos Otorgados | 180.42 KB |
| Otogados para Población Vulnerable. | 196.95 KB |
| Otorgadas por Sector 2014-2024 | 42.19 KB |







